Beach Ride
The minimum age is 12 years old for this ride.
WE ARE UNABLE TO TAKE BEGINNERS ON OUR group BEACH RIDES.
the group beach ride is not suitable for nervous riders.
As our most popular ride, the beach ride has given so many riders an amazing experience for many years. With 3 miles of sandy beach along Studland Bay, the beach ride is a spectacular ride with views of Old Harry Rocks, Bournemouth Beach and Sandbanks and Poole Bay.
The group beach ride is for intermediate > experienced riders who must be established and confident at all paces hacking out in open spaces, throughout the ride we will go for a few long stretches of trot and canter, and depending on the quality of sand we may go on for a short gallop.
1 SPACE LEFT
9AM RIDE
10AM RIDE
2PM RIDE
6:30PM RIDE
NO BEACH RIDING AVAILABLE
FULL
CLOSED
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 05 March 2021FORCED GOVERNMENT CLOSURE 5 | 06 March 2021FORCED GOVERNMENT CLOSURE 6 | 07 March 2021FORCED GOVERNMENT CLOSURE 7 |
08 March 2021FORCED GOVERNMENT CLOSURE 8 | 09 March 2021FORCED GOVERNMENT CLOSURE 9 | 10 March 2021FORCED GOVERNMENT CLOSURE 10 | 11 March 2021FORCED GOVERNMENT CLOSURE 11 | 12 March 2021FORCED GOVERNMENT CLOSURE 12 | 13 March 2021FORCED GOVERNMENT CLOSURE 13 | 14 March 2021FORCED GOVERNMENT CLOSURE 14 |
15 March 2021FORCED GOVERNMENT CLOSURE 15 | 16 March 2021FORCED GOVERNMENT CLOSURE 16 | 17 March 2021FORCED GOVERNMENT CLOSURE 17 | 18 March 2021FORCED GOVERNMENT CLOSURE 18 | 19 March 2021FORCED GOVERNMENT CLOSURE 19 | 20 March 2021FORCED GOVERNMENT CLOSURE 20 | 21 March 2021FORCED GOVERNMENT CLOSURE 21 |
22 March 2021FORCED GOVERNMENT CLOSURE 22 | 23 March 2021FORCED GOVERNMENT CLOSURE 23 | 24 March 2021FORCED GOVERNMENT CLOSURE 24 | 25 March 2021FORCED GOVERNMENT CLOSURE 25 | 26 March 2021FORCED GOVERNMENT CLOSURE 26 | 27 March 2021FORCED GOVERNMENT CLOSURE 27 | 28 March 2021FORCED GOVERNMENT CLOSURE 28 |
29 March 2021FORCED GOVERNMENT CLOSURE 29 | 30 March 20211 SPACE AVAILABLE 30 | 31 March 2021HIGH TIDE 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 April 2021HIGH TIDE 1 | 02 April 20212 SPACES AVAILABLE 2 | 03 April 2021FULL 3 | 04 April 20214 SPACES AVAILABLE 4 | |||
05 April 2021FULL 5 | 06 April 2021CLOSED 6 | 07 April 2021NATIONAL TRUST RESTRICTIONS 7 | 08 April 2021NATIONAL TRUST RESTRICTIONS 8 | 09 April 2021NATIONAL TRUST RESTRICTIONS 9 | 10 April 2021NATIONAL TRUST RESTRICTIONS 10 | 11 April 2021NATIONAL TRUST RESTRICTIONS 11 |
12 April 2021CLOSED 12 | 13 April 2021NATIONAL TRUST RESTRICTIONS 13 | 14 April 2021NATIONAL TRUST RESTRICTIONS 14 | 15 April 2021NATIONAL TRUST RESTRICTIONS 15 | 16 April 2021NATIONAL TRUST RESTRICTIONS 16 | 17 April 2021NATIONAL TRUST RESTRICTIONS 17 | 18 April 20213 SPACES AVAILABLE (UNDER 12 STONE) 18 |
19 April 2021CLOSED 19 | 20 April 2021FULL 20 | 21 April 20212 SPACES AVAILABLE 21 | 22 April 20211 SPACE AVAILABLE 10AM 22 | 23 April 2021FULL 23 | 24 April 20212 SPACES AVAILABLE 24 | 25 April 2021HIGH TIDE 25 |
26 April 2021CLOSED 26 | 27 April 20214 SPACES AVAILABLE 27 | 28 April 20214 SPACES AVAILABLE 28 | 29 April 20214 SPACES AVAILABLE 29 | 30 April 2021HIGH TIDE 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 May 20211 SPACE AVAILABLE @ 18:30 1 | 02 May 20214 SPACES AVAILABLE 2 | |||||
03 May 20214 SPACES AVAILABLE 3 | 04 May 2021CLOSED 4 | 05 May 2021HIGH TIDE 5 | 06 May 2021HIGH TIDE 6 | 07 May 2021HIGH TIDE 7 | 08 May 2021HIGH TIDE 8 | 09 May 2021HIGH TIDE 9 |
10 May 2021CLOSED 10 | 11 May 2021HIGH TIDE 11 | 12 May 20211 SPACE AVAILABLE (under 9 stone) 12 | 13 May 20214 SPACES AVAILABLE 13 | 14 May 2021FULL 14 | 15 May 20212 SPACES AVAILABLE 15 | 16 May 20214 SPACES AVAILABLE 16 |
17 May 2021CLOSED 17 | 18 May 20214 SPACES AVAILABLE 18 | 19 May 20214 SPACES AVAILABLE 19 | 20 May 2021HIGH TIDE 20 | 21 May 20211 SPACE AVAILABLE (UNDER 9 STONE) 21 | 22 May 2021HIGH TIDE 22 | 23 May 2021HIGH TIDE 23 |
24 May 2021CLOSED 24 | 25 May 2021HIGH TIDE 25 | 26 May 2021HIGH TIDE 26 | 27 May 20213 SPACES AVAILABLE 27 | 28 May 2021FULL 28 | 29 May 2021FULL 29 | 30 May 20212 SPACES AVAILABLE 30 |
31 May 2021FULL 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 June 2021CLOSED 1 | 02 June 2021HIGH TIDE 2 | 03 June 2021HIGH TIDE 3 | 04 June 2021HIGH TIDE 4 | 05 June 2021HIGH TIDE 5 | 06 June 2021HIGH TIDE 6 | |
07 June 2021CLOSED 7 | 08 June 2021HIGH TIDE 8 | 09 June 2021HIGH TIDE 9 | 10 June 2021HIGH TIDE 10 | 11 June 2021HIGH TIDE 11 | 12 June 2021HIGH TIDE 12 | 13 June 2021FULL 13 |
14 June 2021CLOSED 14 | 15 June 20214 SPACES AVAILABLE 15 | 16 June 20214 SPACES AVAILABLE 16 | 17 June 20214 SPACES AVAILABLE 17 | 18 June 20214 SPACES AVAILABLE 18 | 19 June 20214 SPACES AVAILABLE 19 | 20 June 2021HIGH TIDE 20 |
21 June 2021CLOSED 21 | 22 June 2021HIGH TIDE 22 | 23 June 2021HIGH TIDE 23 | 24 June 2021HIGH TIDE 24 | 25 June 2021HIGH TIDE 25 | 26 June 20214 SPACES AVAILABLE 26 | 27 June 2021FULL 27 |
28 June 2021CLOSED 28 | 29 June 20214 SPACES AVAILABLE 29 | 30 June 20214 SPACES AVAILABLE 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 July 2021NO BEACH RIDING 1 | 02 July 2021NO BEACH RIDING 2 | 03 July 2021NO BEACH RIDING 3 | 04 July 2021NO BEACH RIDING 4 | |||
05 July 2021CLOSED 5 | 06 July 2021NO BEACH RIDING 6 | 07 July 2021NO BEACH RIDING 7 | 08 July 2021NO BEACH RIDING 8 | 09 July 2021NO BEACH RIDING 9 | 10 July 2021NO BEACH RIDING 10 | 11 July 2021NO BEACH RIDING 11 |
12 July 2021CLOSED 12 | 13 July 2021NO BEACH RIDING 13 | 14 July 2021NO BEACH RIDING 14 | 15 July 2021NO BEACH RIDING 15 | 16 July 2021NO BEACH RIDING 16 | 17 July 2021NO BEACH RIDING 17 | 18 July 2021NO BEACH RIDING 18 |
19 July 2021CLOSED 19 | 20 July 2021NO BEACH RIDING 20 | 21 July 2021NO BEACH RIDING 21 | 22 July 2021NO BEACH RIDING 22 | 23 July 2021NO BEACH RIDING 23 | 24 July 2021NO BEACH RIDING 24 | 25 July 2021NO BEACH RIDING 25 |
26 July 2021CLOSED 26 | 27 July 2021NO BEACH RIDING 27 | 28 July 2021NO BEACH RIDING 28 | 29 July 2021NO BEACH RIDING 29 | 30 July 2021NO BEACH RIDING 30 | 31 July 2021NO BEACH RIDING 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 August 2021NO BEACH RIDING 1 | ||||||
02 August 2021CLOSED 2 | 03 August 2021NO BEACH RIDING 3 | 04 August 2021NO BEACH RIDING 4 | 05 August 2021NO BEACH RIDING 5 | 06 August 2021NO BEACH RIDING 6 | 07 August 2021NO BEACH RIDING 7 | 08 August 2021NO BEACH RIDING 8 |
09 August 2021CLOSED 9 | 10 August 2021NO BEACH RIDING 10 | 11 August 2021NO BEACH RIDING 11 | 12 August 2021NO BEACH RIDING 12 | 13 August 2021NO BEACH RIDING 13 | 14 August 2021NO BEACH RIDING 14 | 15 August 2021NO BEACH RIDING 15 |
16 August 2021CLOSED 16 | 17 August 2021NO BEACH RIDING 17 | 18 August 2021NO BEACH RIDING 18 | 19 August 2021NO BEACH RIDING 19 | 20 August 2021NO BEACH RIDING 20 | 21 August 2021NO BEACH RIDING 21 | 22 August 2021NO BEACH RIDING 22 |
23 August 2021CLOSED 23 | 24 August 2021NO BEACH RIDING 24 | 25 August 2021NO BEACH RIDING 25 | 26 August 2021NO BEACH RIDING 26 | 27 August 2021NO BEACH RIDING 27 | 28 August 2021NO BEACH RIDING 28 | 29 August 2021NO BEACH RIDING 29 |
30 August 2021CLOSED 30 | 31 August 2021NO BEACH RIDING 31 |


Riding Enquiry
What to wear
- Jodhpurs or full-length trousers/leggings must be worn for your ride
- Boots with a slight heel should be worn, we can provide boots if needed.
- Current standard riding hats must also be worn for the duration of your ride, hats are provided if you need to use one
- For our gentleman riders, it is advisable to wear tight fitting underwear (eg, briefs)
Extra Information
- If you are coming via Wareham and Corfe Castle please drive with care on the country roads, any road closures can be found below:
www.dorsetcouncil.gov.uk/travel/travel-dorset/live-travel-updates.aspx
- If you are coming via Poole or Bournemouth and plan on using the Sandbanks Ferry please check their website for service updates:
- If you require public transport the Purbeck Breezer passes through Studland, click below to find the timetable: